诈骗罪100问之二——全国各省普通诈骗罪立案标准
说明:1. 数额特别巨大标准全国统一为500000元以上;2. 电信网络诈骗立案标准全国统一为3000元以上,本表仅统计普通诈骗标准。
| 地区 | 数额较大(立案起点) | 数额巨大 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 全国统一(数额特别巨大) | – | 500000元以上 | 所有省份统一适用 |
| 北京市 | 5000元以上 | 10万元以上 | – |
| 上海市 | 6000元以上 | 10万元以上 | – |
| 天津市 | 5000元以上 | 5万元以上 | – |
| 重庆市 | 5000元以上 | 7万元以上 | – |
| 广东省(一类地区) | 6000元以上 | 10万元以上 | 广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞 |
| 广东省(二类地区) | 4000元以上 | 6万元以上 | 广东省内除一类地区外的其他地市 |
| 江苏省 | 6000元以上 | 6万元以上 | – |
| 浙江省 | 6000元以上 | 10万元以上 | – |
| 山东省 | 6000元以上 | 8万元以上 | – |
| 福建省 | 5000元以上 | 10万元以上 | – |
| 四川省 | 5000元以上 | 5万元以上 | – |
| 湖北省 | 5000元以上 | 5万元以上 | – |
| 湖南省 | 5000元以上 | 5万元以上 | – |
| 河南省 | 5000元以上 | 5万元以上 | – |
| 河北省 | 7000元以上 | 7万元以上 | – |
| 安徽省 | 5000元以上 | 5万元以上 | – |
| 江西省 | 5000元以上 | 5万元以上 | – |
| 广西壮族自治区 | 3000元以上 | 3万元以上 | – |
| 海南省 | 3000元以上 | 3万元以上 | – |
| 云南省 | 5000元以上 | 5万元以上 | – |
| 贵州省 | 3000元以上 | 3万元以上 | – |
| 陕西省 | 5000元以上 | 5万元以上 | – |
| 甘肃省 | 3000元以上 | 3万元以上 | – |
| 青海省 | 3000元以上 | 3万元以上 | – |
| 宁夏回族自治区 | 3000元以上 | 3万元以上 | – |
| 新疆维吾尔自治区 | 3000元以上 | 3万元以上 | – |
| 内蒙古自治区 | 5000元以上 | 5万元以上 | – |
| 山西省 | 5000元以上 | 5万元以上 | – |
| 吉林省 | 5000元以上 | 5万元以上 | – |
| 黑龙江省 | 5000元以上 | 5万元以上 | – |
| 辽宁省 | 6000元以上 | 6万元以上 | – |
补充规律:1. 经济发达省份(如上海、浙江、山东、江苏、广东一类地区)入罪起点较高(多为6000元),数额巨大标准也相对较高;2. 中西部、欠发达地区(如广西、贵州、甘肃等)多按3000元入罪,数额巨大标准多为3万元起。
